22-05-13 | Live Socks 5 (50)
Posted by Ram Tzu in Live Socks 5
Fresh checked Sock 5 Servers
Check Report:
109.86.203.184:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,750
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,156
123.30.188.46:2214 | viet nam | dac lac, ha noi | unknown | vdc.vn | 0,703
176.223.79.30:5168 | romania | botosani, botosani | unknown | city-net.ro | 0,375
125.54.218.182:38745 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,578
188.226.85.121:12786 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | itmh.ru | 0,281
186.147.245.137:60411 | colombia | quindio, armenia | unknown | telmex.com | 0,328
173.197.76.201:48703 | united states | california, los angeles | 90001 | rr.com | 0,375
199.168.138.241:1080 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,219
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,625
204.42.255.207:7510 | united states | new york, holtsville | 00501 | ntt.com | 0,266
208.97.31.99:3835 | united states | georgia, cumming | 30028 | citizensdsl.com | 0,188
202.96.33.216:1080 | china | tianjin, tianjin | unknown | bjtelecom.net | 1,031
202.198.17.141:1080 | china | fujian, changchun | unknown | jlu.edu.cn | 0,734
218.108.107.70:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | - | 0,750
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,891
213.111.227.92:13579 | ukraine | l'vivs'ka oblast', l'viv | unknown | datagroup.ua | 0,297
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 1,984
221.132.35.5:2214 | viet nam | ho chi minh, thanh pho ho chi minh | unknown | netcenter.net.vn | 1,531
46.47.70.221:6317 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | bulsat.com | 0,219
31.28.101.219:1080 | russian federation | sverdlovsk, pervoural'sk | unknown | interra.ru | 0,344
5.199.137.230:1080 | germany | nordrhein-westfalen, dusseldorf | unknown | - | 0,172
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,703
24.88.103.142:18989 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,219
62.84.24.139:34569 | latvia | riga, riga | unknown | izzi.lv | 0,484
24.21.177.109:30676 | united states | oregon, beaverton | 97005 | comcast.com | 0,469
24.184.144.13:24550 | united states | new jersey, hoboken | 07030 | optimum.net | 0,594
61.164.42.158:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | - | 0,609
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,688
24.3.151.236:40080 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,266
68.190.152.32:53587 | united states | wisconsin, eau claire | 54701 | charter.net | 0,297
68.36.106.244:39847 | united states | new jersey, cherry hill | 08002 | comcast.net | 0,406
67.182.151.28:32732 | united states | washington, olympia | 98501 | comcast.net | 0,469
68.62.73.62:13817 | united states | michigan, saint clair shores | 48080 | comcast.net | 0,250
69.14.129.197:53572 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 1,625
68.62.73.62:25851 | united states | michigan, saint clair shores | 48080 | comcast.net | 0,438
75.133.31.70:52693 | united states | wisconsin, rice lake | 54868 | charter.net | 0,219
75.127.15.2:1081 | united states | new york, buffalo | 14221 | ilabuan.com | 0,188
74.231.126.69:35516 | united states | georgia, waycross | 31501 | mediastreamga.com | 0,266
75.131.195.75:23719 | united states | georgia, lawrenceville | 30042 | charter.net | 0,422
78.159.62.141:10977 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 0,563
76.110.43.4:8180 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,703
78.46.67.89:2214 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.de | 0,781
76.122.83.100:29003 | united states | michigan, canton | 48184 | comcast.net | 0,344
78.63.208.158:13579 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | teo.lt | 1,453
86.100.50.112:30156 | lithuania | klaipedos apskritis, klaipeda | unknown | balticum-tv.lt | 0,609
88.135.213.154:13579 | ukraine | ivano-frankivs'ka oblast', ivano-frankivs'k | unknown | utm.if.ua | 0,328
75.66.74.176:29705 | united states | mississippi, jackson | 39201 | comcast.net | 0,250
82.246.207.243:17199 | france | rhone-alpes, limas | unknown | proxad.net | 0,234
76.97.158.98:34026 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 2,656
93.155.198.207:9595 | bulgaria | varna, varna | unknown | gcn.bg | 0,234
94.255.144.5:36988 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,203
95.211.130.210:10080 | netherlands | noord-holland, amsterdam | unknown | leaseweb.com | 0,141
96.245.7.213:3173 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,203
88.162.55.242:53663 | france | poitou-charentes, confolens | unknown | proxad.net | 0,344
96.35.72.100:54173 | united states | michigan, almont | 48003 | charter.net | 0,219
98.253.246.167:54707 | united states | indiana, kokomo | 46901 | comcast.net | 0,234
98.194.145.72:1352 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 1,250
98.253.246.167:54176 | united states | indiana, kokomo | 46901 | comcast.net | 0,422
Cleaned:
109.86.203.184:13579
123.30.188.46:2214
125.54.218.182:38745
146.115.61.107:1328
173.197.76.201:48703
176.223.79.30:5168
186.147.245.137:60411
188.226.85.121:12786
199.168.138.241:1080
202.112.50.140:1080
202.198.17.141:1080
202.96.33.216:1080
204.42.255.207:7510
208.97.31.99:3835
211.99.212.154:1010
213.111.227.92:13579
218.108.107.70:1080
220.133.46.192:1080
221.132.35.5:2214
222.197.188.39:1080
24.184.144.13:24550
24.21.177.109:30676
24.3.151.236:40080
24.88.103.142:18989
31.28.101.219:1080
46.47.70.221:6317
5.199.137.230:1080
59.11.237.151:1080
61.164.42.158:1080
62.84.24.139:34569
67.182.151.28:32732
68.190.152.32:53587
68.36.106.244:39847
68.62.73.62:13817
68.62.73.62:25851
69.14.129.197:53572
74.231.126.69:35516
75.127.15.2:1081
75.131.195.75:23719
75.133.31.70:52693
75.66.74.176:29705
76.110.43.4:8180
76.122.83.100:29003
76.97.158.98:34026
78.159.62.141:10977
78.46.67.89:2214
78.63.208.158:13579
82.246.207.243:17199
86.100.50.112:30156
88.135.213.154:13579
88.162.55.242:53663
93.155.198.207:9595
94.255.144.5:36988
95.211.130.210:10080
96.245.7.213:3173
96.35.72.100:54173
98.194.145.72:1352
98.253.246.167:54176
98.253.246.167:54707
0
comments »
